SJYL(Ⅱ)系列手動式升降平臺
該系列產品為雙桅柱升降系統,具有載重量大,穩定性強等特點。
主要技術參數:
型號 | 工作高度(m) | 平臺高度(m) | 額定載重(Kg) | 配套動力(KW) | 最大外形尺寸 | 整機重量(Kg) |
SJYL(Ⅱ)-8 | 8 | 6.2 | 300 | 1.5 | 1600×800×2050 | 600 |
SJYL(Ⅱ)-10 | 10 | 8.2 | 300 | 1.5 | 1600×800×2150 | 640 |
SJYL(Ⅱ)-12 | 12 | 10.2 | 200 | 1.5 | 1600×800×2350 | 650 |
SJYL(Ⅱ)-13 | 13 | 11.2 | 200 | 1.5 | 1600×800×2500 | 700 |
SJYL(Ⅱ)-14 | 14 | 12.2 | 200 | 1.5 | 2000×1000×2750 | 760 |
SJYL(Ⅱ)-16 | 16 | 14.2 | 200 | 1.5 | 2000×1000×2750 | 860 |
SJYL(Ⅱ)-18 | 18 | 16.2 | 200 | 1.5 | 2000×1000×3100 | 950 |
山東·濟陽東方液壓機械有限公司 銷售一部:0531-81176668 手 機:15806693966
地 址:濟南市濟陽縣銀河路18號 魯ICP備11007836號-4